Strona główna | Newsletter | Mapa serwisu |

Katalog produktów - Wszystkie › TA - Zawory równoważące i do odbioników końcowych

STAD

Referencje+ pokaż

  • Zawór równoważący bez króćca odwadniającego

    Dodatkowo można zainstalować element spustowy bez konieczności opróżniania całego systemu grzewczego
    kod notatka Średnica przyłącza Kvs
    52 151 009 PN 20 10 (3/8") 1,47
    52 151 014 PN 20 15 (1/2") 2,52
    52 151 020 PN 20 20 (3/4") 5,70
    52 151 025 PN 20 25 (1") 8,70
    52 151 032 PN 20 32 (11/4") 14,20
    52 151 040 PN 20 40 (11/2") 19,20
    52 151 050 PN 20 50 (2") 33,00
  • Zawór równoważący z króćcem odwadniającym

    kod notatka Średnica przyłącza Kvs
    52 151 209 PN 20 10 (3/8") 1,47
    52 151 214 PN 20 15 (1/2") 2,52
    52 151 220 PN 20 20 (3/4") 5,70
    52 151 225 PN 20 25 (1") 8,70
    52 151 232 PN 20 32 (11/4") 14,20
    52 151 240 PN 20 40 (11/2") 19,20
    52 151 250 PN 20 50 (2") 33,00
  • Ze złączem zaciskowym KOMBI

    Bez króćca odwadniającego
    kod notatka Średnica przyłącza Kvs
    52 151 314 PN 20 15/14 2,52
    52 151 320 PN 20 20 5,70
  • Z gładkimi końcówkami, bez króćca odwadniającego

    kod notatka Średnica przyłącza Kvs
    52 451-009 PN 20 DN 10/09 1,47
    52 451-014 PN 20 DN 15/14 2,52
    52 451-020 PN 20 DN 20 5,70
    52 451-025 PN 20 DN 25 8,70
    52 451-032 PN 20 DN 32 14,20
    52 451-040 PN 20 DN 40 19,20
    52 451-050 PN 20 DN 50 33,00
  • Z gładkimi końcówkami, z króćcem pomiarowym

    kod notatka Średnica przyłącza Kvs
    52 451-209 PN 20 DN 10/09 1,47
    52 451-214 PN 20 DN 15/14 2,52
    52 451-220 PN 20 DN 20 5,70
    52 451-225 PN 20 DN 25 8,70
    52 451-232 PN 20 DN 32 14,20
    52 451-240 PN 20 DN 40 19,20
    52 451-250 PN 20 DN 50 33,00
  • Z gładkimi końcówkami, ze złączem zaciskowym KOMBI

    Bez króćca odwadniającego
    kod notatka Średnica przyłącza Kvs
    52 151-314 PN 20 DN 15/14 2,52
    52 151-320 PN 20 DN 20 5,70